1420 colle adesive industriali di due componenti/adesivo dell'acrilico rendimento elevato
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Huitian |
Certificazione: | SGS |
Numero di modello: | 1420 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 100KG |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | 50ml/double tubo, tubo 380ml/double |
Capacità di alimentazione: | 2000kg/Month |
Informazioni dettagliate |
|||
Colore: | Bianco (A) /Blue (B) | Composizione: | Acido acrilico |
---|---|---|---|
Densità: | 0.96g/ml (A), 1.13g/ml (B) | Viscosità: | 160000mPa.s) (di A/140000mPa.s (B) |
Rapporto di peso: | 10:1 | Tempo di maturazione: | 24 ore |
resistenza alla trazione: | 20Mpa | Tempo di maturazione iniziale: | 30 minuti |
Evidenziare: | RTV silicone sigillante,colla industriale dell'adesivo di forza |
Descrizione di prodotto
Adesivo acrilico legante strutturale di rendimento elevato 1420
Due componente, adesivo acido acrilico metilico di trattamento veloce blu, rigido, eccellente. Adatto a plastica, a metallo e ad adesivo composito, di grande viscosità, su tissotropico, flusso non verticale, 10:1 mescolantesi di rapporto, tempo di operazione 3-4 minuti, tempo 6-10 minuti; forza: 75%. Particolarmente adatto a legame dei materiali compositi, senza trattamento di superficie può raggiungere la durezza più ad alta resistenza e buona, la buona resistenza di scossa, la resistenza di affaticamento. Risponda all'esigenza della linea di fabbricazione in serie.
Applicazioni tipiche
Veicoli di trasporto, computer portatile, telefono cellulare ed altri prodotti quali gli elettroni strutturali di tecnica di incollaggio.
Adesivo: ABS, acciaio di vetro, polistirolo del poliestere (DCPD ha modificato), estere del polietilene, PVC, poliuretano, rivestimento
L'acciaio inossidabile acciaio al carbonio, di alluminio ed ha raccomandato l'iniettore 1020 di HuiTian.
Oggetto | Unità | Valore tipico | ||
Colore | A componente | Bianco | ||
B componente | Blu | |||
Componente delle materie prime | acido acrilico | |||
Densità | A componente | g/cm3 | 0,96 | |
B componente | 1,13 | |||
Viscosità | A componente | mPa*s | 160000 | |
B componente | 140000 | |||
Dopo misto | ||||
Rapporto della miscela a peso (A: B) | 10:1 | |||
Passare tempo di maturazione | Min | 25 | ||
Tempo di maturazione iniziale | Ora | 0,5 | ||
Tempo di maturazione completo | Ora | 24 | ||
Resistenza alla trazione | Dopo il trattamento | Mpa | 20 | |
Allungamento a rottura | % | |||
Durezza | Riva A | |||
Resistività di volume | Ω*cm | |||
Resistenza dielettrica | KV/mm | |||
Valutazione ignifuga | UL94 V-1 | |||
Temperatura del lavoro | ℃ | -55~121 |
Resistenza media
Acido di resistenza pH 3-10, idrocarburi, soluzione salina. Non resistente al solvente, all'acido ed all'alcali polari.
Come usare
Trattamento di superficie: Rimuova la polvere, l'acqua, olio da superficie; mantenga la superficie adesiva pulita, di acciaio inossidabile acciaio al carbonio iniettore raccomandato, di alluminio e Huitian per raggiungere 1020 i migliori risultati leganti.